PALMARÈS
Les meilleurs pilotes de Rush entrepôt
Un pseudo, un score : le meilleur résultat de chaque joueur est retenu.
2Dghy5 291 pts2 257 m
1Adam8 709 pts4 212 m
3merouane3 724 pts1 880 m
| Rang | Pseudo | Score | Distance | Niveau atteint | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam | 8 709 | 4 212 m | Dans la remorque (tour 3) | 14 novembre 2026 |
| 2 | Dghy | 5 291 | 2 257 m | Cour logistique (tour 2) | 15 novembre 2026 |
| 3 | merouane | 3 724 | 1 880 m | Hangar · Entrepôt (tour 2) | 8 novembre 2026 |
| 4 | Adamdg | 1 926 | 975 m | Cour logistique | 15 novembre 2026 |
| 5 | Kate | 1 402 | 601 m | Cour logistique | 10 novembre 2026 |
| 6 | dany | 865 | 504 m | Dans la remorque | 14 novembre 2026 |
6 joueurs classés. Top 100 affiché. Les scores sont vérifiés (durée de partie, vitesse maximum) ; un pseudo inapproprié peut être retiré.